会社概要
山口流通センター株式会社概要
- 会社名
- 山口県流通センター株式会社
- 代表者名
- 代表取締役 有吉政博
- 所在地
- 山口県山口市朝田流通センター10601-3
- 資本金
- 300,000千円
- TEL
- 083-921-2100
- FAX
- 083-924-8677
- 設立年月日
- 昭和58年4月15日
- yamaryu@plum.plala.or.jp
- 事業内容
-
- 山口県流通センター内の共益施設及び管理
- 山口県流通センター会館の経営(テナント・駐車場・会議室)
- 簡易郵便局、損害保険代理
- 再生可能エネルギー発電事業
- 設立経緯
- 山口県流通センター団地に立地した企業間の相互交流、情報交換、従業員の福利厚生の場として流通センター全体の円滑な運営、健全な発展に努める。
決算
R5年度 | R4年度 | |
---|---|---|
【流動資産】 | 【77,475,668】 | 【90,179,417】 |
現金及び預金 | 72,248,942 | 85,014,044 |
売掛金 | 2,240, 249 | 2,158,039 |
商品 | 2,131,927 | 2,578,474 |
前払費用 | 415,200 | 415,200 |
未収入金 | 438,300 | |
立替金 | 1,050 | 13,660 |
【固定資産】 | 【390,393,230】 | 【386,850,265】 |
(有形固定資産) | (390,137,240) | (386,564,275) |
建物 | 57,196,593 | 57,839,369 |
建物付属設備 | 8,034,977 | 8,862,799 |
構築物 | 89,962,562 | 90,042,351 |
機械装置 | 62,228,456 | 67,400,160 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
什器備品 | 417,276 | 139,395 |
土地 | 172,297,375 | 162,280,200 |
(無形固定資産) | (239,000) | (239,000) |
電話加入権 | 239,000 | 239,000 |
(投資その他の資産) |
(16,990) | (46,990) |
出資金 | 10,200 | 40,200 |
長期前払費用 | 6,790 | 6,790 |
【繰延資産】 |
【336,022】 |
【684,850】 |
繰延資産 | 336,022 | 684,850 |
資産合計 | 468,204,920 | 477,714,532 |
【流動負債】 | 【4,700,426】 | 【4,832,054】 |
未払金 | 197,623 | 309,134 |
未払費用 | 254,358 | 120,834 |
未払法人税等 | 947,400 | 2,053,300 |
未払消費税等 | 1,004,600 | 178,600 |
前受金 | 1,606,925 | 1,580,525 |
預り金 | 689,520 | 589,661 |
【固定負債】 | 【156,794,000】 | 【165,802,000】 |
長期借入金 | 150,794,000 | 160,802,000 |
修繕引当金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
退職給付引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
負債合計 | 161,494,426 | 170,634,054 |
【株主資本】 |
【306,710,494】 | 【307,080,478】 |
資本金 | 300,000,000 | 300,000,000 |
(繰越利益剰余金) | (6,710,494) | (7,080,478) |
その他利益剩余金 | 6,710,494 | 7,080,478 |
繰越利益剩余金 | 6,710,494 | 7,080,478 |
純資産合計 | 306,710,494 | 307,080,478 |
負債・純資産合計 | 468,204,920 | 477,714,532 |