会社概要

山口流通センター株式会社概要

会社名
山口県流通センター株式会社
代表者名
代表取締役 有吉政博
所在地
山口県山口市朝田流通センター10601-3
資本金
300,000千円
TEL
083-921-2100
FAX
083-924-8677
設立年月日
昭和58年4月15日
E-Mail
yamaryu@plum.plala.or.jp
事業内容
  • 山口県流通センター内の共益施設及び管理
  • 山口県流通センター会館の経営(テナント・駐車場・会議室)
  • 簡易郵便局、損害保険代理
  • 再生可能エネルギー発電事業
設立経緯
山口県流通センター団地に立地した企業間の相互交流、情報交換、従業員の福利厚生の場として流通センター全体の円滑な運営、健全な発展に努める。

決算

貸借対照表から

(単位 円)

R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 H30年度
(流動資産)
現・預金 85,014,044 81,490,970 74,544,227 66,740,751 63,624,424
商品 2,578,474 2,484,411 2,946,791 2,970,873 2,898,462
前払費用 415,200 385,060 385,060 385,080 0
未収金 0 0 442,300 12,776,427 527,200
売掛金 2,158,039 2,416,356 2,250,753 2,209,417 1,009,283
(固定資産)
建物 57,839,369 60,686,575 63,533,781 66,043,277 69,144,024
建物付属設備 8,862,799 9,699,685 10,554,738 1,416,363 1,679,665
構築物 90,042,351 92,715,412 95,387,196 98,044,208 2,134,167
機械装置 67,400,160 72,571,864 77,743,568 82,915,272
車両運搬具 1 1 82,389 329,547 576,705
什器備品 139,396 238,761 338,126 536,703 881,224
一括償却資産 0 0 125,834 317,667 177,000
土地 162,280,200 162,280,200 162,280,200 162,280,200 162,280,200
電話加入権 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000
建設仮勘定 181,955,531
出資金 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200
長期前払費用 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790
繰延資産 684,850 1,033,678 1,382,506 1,731,334
【資産合計】 477,714,532 486,288,936 492,283,459 498,983,109 487,173,875
(流動負債)
未払金 309,134 307,456 394,374 465,793 302,987
未払費用 120,834 123,241 119,026 88,265 156,471
未払法人税等 2,053,300 2,310,100 924,100 1,867,700 921,000
前受金 1,580,525 1,594,825 1,612,975 1,514,525 1,601,996
預り金 589,661 306,958 554,051 174,365 452,005
未払消費税等 178,600 2,649,400 1,085,200
仮受金       9,991
(固定負債)
長期借入金 16,802,000 170,810,000 18,818,000 190,826,000 180,000,000
修繕引当金 2,000,000 1,000,000    
退職給付引当金 3,000,000 3,000,000 1,500,000 500,000
【負債合計】 170,634,054 182,101,980 188,585,026 195,446,639 184,519,659
資本金 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
繰越利益剰余金 7,080,478 4,186,956 3,698,433 3,536,470 2,654,216
【純資産合計】 307,080,478 304,186,956 303,698,433 303,536,470 302,654,216